105M系列單天線組合微慣性測量系統(tǒng),具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實現(xiàn)智能化的特點,可實現(xiàn)對中低精度FOG的替代。
105M系列單天線組合微慣性測量系統(tǒng),具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實現(xiàn)智能化的特點,可實現(xiàn)對中低精度FOG的替代。出色的精度穩(wěn)定性和耐用性,使其非常適用于高靈敏度角度傳感器和安全傳感器,能夠滿足自動化服務(wù)對車輛定位的連續(xù)性和精確性需求,可實現(xiàn)可靠的車載信息服務(wù),同時在無人機飛控、AGV車輛的導(dǎo)航與控制等交通領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。
| 參數(shù) | 105MA | 105MA | 105MC | 105MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方位角精度 | (2m基線) | 0.5deg | 0.5deg | 0.5deg | 0.5deg | |
| 衛(wèi)星信號丟失 | 1.0deg/5min | 3.0deg/5min | 5.0deg/5min | 8.0deg/5min | ||
| 姿態(tài)精度 | 橫滾 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.3deg | ≤0.5deg | |
| 俯仰 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.3deg | ≤0.5deg | ||
| 組合外部GPS | 速度精度 | 0.1m/s | ||||
| 單點定位精度 | DGPS 0.5m/RTK 2cm | |||||
| 測量范圍 | 方位角 | ±180 deg | ||||
| 橫滾角 | ±90 deg | |||||
| 俯仰角 | ±90 deg | |||||
| 陀螺儀測量范圍 | ±250deg/s | |||||
| 加速度計測量范圍 | ±10g | |||||
| 接口特性 | 電源 | +3.7Vdc~+36Vdc,≤1W | ||||
| 電氣接口 | RS-422 | |||||
| 數(shù)據(jù)更新率 | 100Hz@115200bps | |||||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||||
| 存儲溫度 | -55℃~+80℃ | |||||
| 物理特性 | 尺寸 | 46×45×18mm | ||||
| 重量 | ≤40g | |||||
| 連接器 | J30J-9ZKP | |||||
注釋:
① 性能根據(jù)測試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測試在設(shè)備穩(wěn)態(tài)下進行,使用SNIA SSS-PTS-E測試規(guī)范。
③ 平均延遲使用4KB隨機 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤寫入次數(shù)。