F980S 是一款自主研發(fā)生產(chǎn)的耐壓型光纖慣導(dǎo)系統(tǒng)。本產(chǎn)品可自主尋北、輸出導(dǎo)航級位置、速度和姿態(tài)信息。
產(chǎn)品搭載全新的導(dǎo)航融合算法,提供慣導(dǎo) +DVL 緊密耦合解決方案,結(jié)合了公司最新的導(dǎo)航技術(shù),提供可擴(kuò)展的各種組合方案,其性能和特性可為各種水下設(shè)備提供高精度導(dǎo)航信息。
| 系統(tǒng)指標(biāo) | |||||||||
| 橫滾角范圍 | ±180° | 俯仰角范圍 | ±90° | ||||||
| 航向角范圍 | 0°~360° | 角速度測量范圍 | ±300°/s | ||||||
| 尋北精度 | ≤0.05°*Secant Latitude(RMS) | ||||||||
| 航向精度 | ≤0.05° | ||||||||
| 姿態(tài)精度 | ≤0.01°(RMS) | ||||||||
| 位置精度 | 慣性導(dǎo)航 | ≤0.8nm/h(CEP) | |||||||
| DVL組合 | 0.3%*D(D為行駛里程) | ||||||||
| 升沉精度 | 5cm&5% | ||||||||
| 速度精度 | ≤0.05m/s | ||||||||
| 耐壓深度 | ≤500m(不銹鋼) | ||||||||
| ≤6000m(鈦合金) | |||||||||
| 啟動時(shí)間 | ≤5s | ||||||||
| 對準(zhǔn)時(shí)間 | ≤5min | ||||||||
| 數(shù)據(jù)更新率 | ≥100Hz | ||||||||
| 器件指標(biāo) | |||||||||
| 陀螺儀 | 量程 | ±1000°/s | 零偏穩(wěn)定性 | ≤0.01°/h(1σ,100s@室溫) | |||||
| 加速度計(jì) | 量程 | ±30g | 零偏穩(wěn)定性 | ≤30ug(1σ,10s@室溫) | |||||
| 物理特性 | |||||||||
| 供電電壓 |
18-36V(DC) |
功耗 | ≤20W | ||||||
| 工作溫度 | -40℃~65℃ | 材料 | 不銹鋼、鈦合金 | ||||||
| 存儲溫度 | -50℃~80℃ | 重量(空氣) | ≤25kg(鈦合金) | ||||||
| 物理尺寸 | ≤Φ260×280(mm) | ≤35kg(不銹鋼) | |||||||
| 沖擊振動 | 滿足 GJB150.16A-2009、GJB150.18A-2009 要求 | ||||||||
| 接口特性 | |||||||||
| 接口形式 | RS232、RS422、PPS、CAN、RJ45(可定制) | ||||||||