| 項目 | 單位 | NFS2-A | NFS2-B | NFS2-C | NFS2-D |
|---|---|---|---|---|---|
| 方位角(1σ) | deg | 0.06 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
| 姿態角 | deg | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 測量范圍 | |||||
| 方位角 | 0°~360° | ||||
| 姿態角 | -7°~+7° | ||||
| 啟動時間 | 10s | ||||
| 尋北時間 | 3min/5min | ||||
| 供電范圍 | +9~+36Vdc | ||||
| 最大功率 | 30W | ||||
| 數據輸出形式 | RS422(bps 9600~115200) | ||||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||||
| 存儲溫度 | -45℃~+70℃ | ||||
| 重量 | 5.9KG | ||||
| 尺寸 | 200mm×190mm×191mm | ||||
| 連接器 | Y11P-1210ZK10 | ||||
注釋: